daegu policy institute
지역발전과 시민의 삶의 질 향상에 기여하는 대구정책연구원
경영공시
업무추진비
전체 43건 현재 페이지 1/ 5
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|---|---|---|
| 43 | 2026년 8월 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2026-09-01 |
| 42 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2026-08-03 |
| 41 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2026-07-02 |
| 40 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2026-06-01 |
| 39 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2026-05-06 |
| 38 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2026-04-03 |
| 37 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2026-03-07 |
| 36 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2026-02-24 |
| 35 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2026-01-05 |
| 34 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 관리자 | 2025-12-03 |


